Mission telemetry, checkpoints, and AI command logs
| ID | Vehicle | Pilot | Outcome | Duration | Checkpoints | Created | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #476 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | ABORTED | 2m 1s | 2 | Sep 4, 2026, 11:35 PM | |
| #475 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | IN_PROGRESS | 34m 23s | 1 | Sep 4, 2026, 02:39 PM | |
| #474 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | IN_PROGRESS | 27m 17s | 2 | Sep 4, 2026, 07:53 AM | |
| #473 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | IN_PROGRESS | 19m 40s | 1 | Sep 4, 2026, 01:44 AM | |
| #472 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | ABORTED | 2m 42s | 2 | Sep 2, 2026, 03:53 PM | |
| #471 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | IN_PROGRESS | 27m 22s | 11 | Sep 1, 2026, 05:26 PM | |
| #470 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | ABORTED | 21m 13s | 3 | Aug 31, 2026, 06:54 AM | |
| #469 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | IN_PROGRESS | 42h 38m | 1 | Aug 29, 2026, 04:07 PM | |
| #468 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | ABORTED | 2m 2s | 2 | Aug 26, 2026, 10:39 AM | |
| #467 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | ABORTED | 7m 0s | 4 | Aug 25, 2026, 10:23 AM | |
| #466 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | ABORTED | 5m 41s | 3 | Aug 24, 2026, 11:16 PM | |
| #465 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | IN_PROGRESS | 2m 0s | 1 | Aug 24, 2026, 07:32 AM | |
| #464 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | IN_PROGRESS | 6m 38s | 1 | Aug 23, 2026, 09:02 AM | |
| #463 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | IN_PROGRESS | 3h 41m | 2 | Aug 21, 2026, 05:16 PM | |
| #462 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | ABORTED | 13m 10s | 3 | Aug 21, 2026, 11:25 AM | |
| #461 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | IN_PROGRESS | 69h 24m | 41 | Aug 21, 2026, 07:30 AM | |
| #460 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | ABORTED | 3m 42s | 2 | Aug 21, 2026, 05:57 AM | |
| #459 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | IN_PROGRESS | 2m 1s | 1 | Aug 19, 2026, 05:26 PM | |
| #458 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | IN_PROGRESS | 42h 17m | 97 | Aug 19, 2026, 11:45 AM | |
| #457 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | IN_PROGRESS | 3h 2m | 1 | Aug 19, 2026, 09:41 AM | |
| #456 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | IN_PROGRESS | 2m 41s | 1 | Aug 17, 2026, 10:27 AM | |
| #455 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | ABORTED | 3m 55s | 2 | Aug 13, 2026, 11:34 AM | |
| #454 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | ABORTED | 9m 19s | 4 | Aug 12, 2026, 12:12 AM | |
| #453 | EVE NIAC 2025 | AI | ABORTED | 2m 30s | 2 | Aug 7, 2026, 06:26 PM | |
| #452 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | ABORTED | 2m 53s | 2 | Aug 6, 2026, 05:29 PM | |
| #451 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | IN_PROGRESS | 5m 5s | 1 | Aug 4, 2026, 03:33 PM | |
| #450 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | IN_PROGRESS | 5m 16s | 1 | Aug 4, 2026, 03:26 PM | |
| #449 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | ABORTED | 3m 43s | 2 | Aug 4, 2026, 02:02 PM | |
| #448 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | IN_PROGRESS | 5m 7s | 1 | Jul 31, 2026, 07:36 PM | |
| #447 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | IN_PROGRESS | 20m 22s | 5 | Jul 30, 2026, 07:01 AM | |
| #446 | Veenie LLM | HUMAN | IN_PROGRESS | 2m 2s | 1 | Jul 29, 2026, 04:19 AM | |
| #445 | EVE NIAC 2025 | AI | IN_PROGRESS | 5m 30s | 6 | Jul 23, 2026, 11:09 AM | |
| #444 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | ABORTED | 1h 37m | 3 | Jul 21, 2026, 09:18 PM | |
| #443 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | ABORTED | 2m 30s | 2 | Jul 21, 2026, 01:11 AM | |
| #442 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | ABORTED | 8m 0s | 4 | Jul 20, 2026, 09:38 PM | |
| #441 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | IN_PROGRESS | 7h 50m | 1 | Jul 20, 2026, 03:24 AM | |
| #440 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | ABORTED | 1h 44m | 5 | Jul 17, 2026, 05:52 PM | |
| #439 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | ABORTED | 35m 0s | 15 | Jul 17, 2026, 11:53 AM | |
| #438 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | IN_PROGRESS | 5m 15s | 1 | Jul 17, 2026, 12:45 AM | |
| #437 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | IN_PROGRESS | 5m 20s | 2 | Jul 17, 2026, 12:40 AM | |
| #436 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | IN_PROGRESS | 2m 0s | 1 | Jul 16, 2026, 01:47 AM | |
| #435 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | ABORTED | 42m 32s | 3 | Jul 14, 2026, 01:45 PM | |
| #434 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | IN_PROGRESS | 2m 40s | 1 | Jul 14, 2026, 01:13 PM | |
| #433 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | IN_PROGRESS | 4m 56s | 1 | Jul 9, 2026, 04:40 PM | |
| #432 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | ABORTED | 18h 27m | 2 | Jul 7, 2026, 09:13 AM | |
| #431 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | IN_PROGRESS | 2m 10s | 1 | Jul 5, 2026, 06:12 PM | |
| #430 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | IN_PROGRESS | 2m 6s | 1 | Jul 2, 2026, 10:58 AM | |
| #429 | Hall 2008 | HUMAN | ABORTED | 4m 16s | 2 | Jul 2, 2026, 12:38 AM | |
| #428 | VEGA 1 | AI | ABORTED | 8h 21m | 14 | Jul 1, 2026, 01:37 AM | |
| #427 | EVE NIAC 2025 | HUMAN | ABORTED | 5m 1s | 3 | Jul 1, 2026, 01:31 AM |
50 missions shown